Inicio de sesión
¿Necesitas más información? Consulta:
| RUT Agencia | Razón Social |
|---|
| RUT Cliente | Razón Social |
|---|
Enviamos un código de 6 dígitos a:
—
Código válido por 05:00
| Nave | Viaje | Manifiesto | Contenedor | TATC | Providencia | N° DR | Fch. inicio desconsolidado | Fch. fin desconsolidado | Fch. inicio inscripción | Fch. fin inscripción | Fch. Visación | Inicio entrega cliente | Fin entrega cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDISON | H30W1MA | 276477 | TEMU 942075-6 | 2026391250097382 | 2026-221 | 2026#14266-1 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-17 15:00 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | |
| CMA CGM CARL ANTOINE | CP0N1MA | 276635 | HLBU 177124-4 | 2026392500072703 | 2026-216 | 2026#14493-1 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-17 15:00 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | |
| EDISON | H30W1MA | 276477 | CGMU 536342-3 | 2026391250097077 | 2026-219 | 2026#14259-1 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-17 15:00 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 15:00 | |
| EDISON | H30W1MA | 276477 | CGMU 569644-5 | 2026391250097385 | 2026-220 | 2026#14264-1 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-17 15:00 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | |
| MAERSK SALINA | 637E | 277127 | TGHU 690546-2 | 2026391580077173 | 2026-218 | 2026#14490-1 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-17 15:00 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | |
| EDISON | H30W1MA | 276477 | SZLU 920847-2 | 2026391250096964 | 2026-217 | 2026#14263-1 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-17 15:00 | 2026-11-18 09:30 | 2026-11-18 13:00 | |
| MSC JULIETTE | FA635A | 276457 | HLBU 624572-5 | 2026392500073803 | 2026-223 | 2026#14460-1 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 15:59 | |||||
| MSC JULIETTE | FA635A | 276457 | CAAU 933715-7 | 2026392500074144 | 2026-229 | 2026#14784-1 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 15:59 | |||||
| MSC VIRGO | FA633A | 276319 | FANU 367387-1 | 2026392500070520 | 2026-226 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 15:59 | ||||||
| MSC VIRGO | FA633A | 276319 | HAMU 240480-8 | 2026392500070514 | 2026-227 | 2026#14570-1 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 15:59 | |||||
| MSC VIRGO | FA633A | 276319 | HAMU 389406-3 | 2026392500070515 | 2026-228 | 2026#14384-1 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 15:59 | |||||
| CMA CGM CARL ANTOINE | CP0N1MA | 276635 | ECMU 532049-4 | 2026391250098404 | 2026-225 | 2026#14499-1 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 15:59 | |||||
| XIN HONG KONG | 083E | 276643 | CGMU 653648-3 | 2026391250098118 | 2026-224 | 2026#14566-1 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 15:59 | |||||
| EDISON | H30W1MA | 276477 | TTNU 851246-5 | 2026391250097079 | 2026-208 | 2026#14385-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-12 15:19 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | |
| BEIJING | 116E | 276656 | EGSU 930171-6 | 2026391170024997 | 2026-204 | 2026#14787-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | |
| EDISON | H30W1MA | 276477 | CGMU 690089-3 | 2026391250097078 | 2026-212 | 2026#14260-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-12 15:21 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | |
| EDISON | H30W1MA | 276477 | SEKU 905368-5 | 2026391250096961 | 2026-206 | 2026#14262-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-12 15:15 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | |
| MSC JULIETTE | FA635A | 276457 | FANU 175640-5 | 2026392500073744 | 2026-205 | 2026#14589-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-12 15:23 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | |
| MSC JULIETTE | FA635A | 276457 | FANU 194619-6 | 2026-209 | 2026#14505-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | ||
| MSC JULIETTE | FA635A | 276457 | HLBU 314564-0 | 2026-210 | 2026#14497-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | ||
| MSC JULIETTE | FA635A | 276457 | HLBU 927966-8 | 2026-211 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-16 13:00 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | |||
| EDISON | H30W1MA | 276477 | SZLU 973019-4 | 2026391250097384 | 2026-207 | 2026#14261-1 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | 2026-11-12 15:17 | 2026-11-16 15:00 | 2026-11-17 09:30 | 2026-11-17 13:00 | |
| BEIJING | 116E | 276656 | FFAU 312901-5 | 2026391990055764 | 2026-215 | 2026#13795-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:08 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | FFAU 313432-5 | 2026391990055781 | 2026-215 | 2026#13797-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:32 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | FFAU 693669-0 | 2026391990055782 | 2026-215 | 2026#13690-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:40 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | FSCU 867187-4 | 2026391990055765 | 2026-215 | 2026#13691-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:09 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 593069-6 | 2026391990056356 | 2026-215 | 2026#13799-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:25 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 643873-6 | 2026391990055783 | 2026-215 | 2026#13707-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:36 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 708711-1 | 2026391990056357 | 2026-215 | 2026#13782-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:22 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 779517-3 | 2026391990055766 | 2026-215 | 2026#13709-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:11 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 797463-0 | 2026391990055784 | 2026-215 | 2026#13695-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:39 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 821709-8 | 2026391990056358 | 2026-215 | 2026#13774-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:20 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 836629-7 | 2026391990055785 | 2026-215 | 2026#13706-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:37 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 872814-3 | 2026391990055767 | 2026-215 | 2026#13715-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:11 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 928144-5 | 2026391990055786 | 2026-215 | 2026#13723-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:33 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 957396-1 | 2026391990055768 | 2026-215 | 2026#13751-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:05 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOCU 974529-5 | 2026391990055769 | 2026-215 | 2026#13697-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:09 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOLU 693286-9 | 2026391990055770 | 2026-215 | 2026#13733-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:13 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOLU 914758-2 | 2026391990055771 | 2026-215 | 2026#13689-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:08 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | OOLU 946928-0 | 2026391990055787 | 2026-215 | 2026#13700-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:38 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | TGBU 770236-5 | 2026391990056359 | 2026-215 | 2026#13796-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:24 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | TIIU 586417-6 | 2026391990055772 | 2026-215 | 2026#13734-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:13 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | BEAU 620597-8 | 2026391990055759 | 2026-215 | 2026#13696-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:09 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CCLU 769595-6 | 2026391990056352 | 2026-215 | 2026#13791-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:23 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSGU 625362-4 | 2026391990056353 | 2026-215 | 2026#13801-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:26 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSGU 658238-4 | 2026391990055773 | 2026-215 | 2026#13702-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:40 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSGU 722659-9 | 2026391990056354 | 2026-215 | 2026#13763-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:20 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSGU 760746-6 | 2026391990055774 | 2026-215 | 2026#13800-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:31 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSGU 761247-8 | 2026391990055760 | 2026-215 | 2026#13708-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:10 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSLU 616244-4 | 2026391990055775 | 2026-215 | 2026#13710-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:36 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 560683-4 | 2026391990055776 | 2026-215 | 2026#13699-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:39 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 601423-3 | 2026391990055777 | 2026-215 | 2026#13704-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:38 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 630738-1 | 2026391990056355 | 2026-215 | 2026#13793-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-03 14:24 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 700383-0 | 2026391990055761 | 2026-215 | 2026#13705-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:10 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 701198-5 | 2026391990055778 | 2026-215 | 2026#13725-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:32 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 729236-8 | 2026391990055779 | 2026-215 | 2026#13717-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:35 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 858135-0 | 2026391990055762 | 2026-215 | 2026#13713-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:07 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | CSNU 860167-2 | 2026391990055780 | 2026-215 | 2026#13722-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:33 | ||||
| BEIJING | 116E | 276656 | DFSU 711517-6 | 2026391990055763 | 2026-215 | 2026#13720-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:12 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | CAAU 805497-5 | 2026391760086206 | 2026-222 | 2026#13474-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:10 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | CAIU 758321-5 | 2026391760096321 | 2026-222 | 2026#13421-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:01 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | DRYU 934935-7 | 2026391760089189 | 2026-222 | 2026#13517-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:31 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | FSCU 884660-6 | 2026391760096322 | 2026-222 | 2026#13417-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 18:57 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MEDU 424057-4 | 2026391760096323 | 2026-222 | 2026#13418-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 18:58 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MEDU 763894-1 | 2026391760096324 | 2026-222 | 2026#13420-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:01 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSBU 658029-6 | 2026391760092995 | 2026-222 | 2026#13534-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-10-30 17:43 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSBU 709758-0 | 2026391760086208 | 2026-222 | 2026#13415-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:10 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSBU 810656-3 | 2026391760096325 | 2026-222 | 2026#13433-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:09 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSCU 523238-7 | 2026391760096326 | 2026-222 | 2026#13422-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:02 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSDU 588502-4 | 2026391760096327 | 2026-222 | 2026#13428-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:05 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSDU 779358-6 | 2026391760096328 | 2026-222 | 2026#13419-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 18:59 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSMU 502069-1 | 2026391760096329 | 2026-222 | 2026#13426-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:04 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSMU 514434-7 | 2026391760096330 | 2026-222 | 2026#13430-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:06 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSMU 553519-3 | 2026391760096331 | 2026-222 | 2026#13424-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:03 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSMU 582620-2 | 2026391760089200 | 2026-222 | 2026#13463-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:32 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSMU 789924-0 | 2026391760089201 | 2026-222 | 2026#13459-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:32 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSMU 814823-8 | 2026391760089202 | 2026-222 | 2026#13443-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:33 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSMU 830238-5 | 2026391760096332 | 2026-222 | 2026#13425-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:03 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 658988-1 | 2026391760096333 | 2026-222 | 2026#13432-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:07 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 728165-6 | 2026391760089205 | 2026-222 | 2026#13473-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:32 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 728484-5 | 2026391760093002 | 2026-222 | 2026#13457-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-10-29 17:02 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 790156-7 | 2026391760089206 | 2026-222 | 2026#13455-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 19:33 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 874993-1 | 2026391760093003 | 2026-222 | 2026#13405-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-10-28 19:31 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 908027-0 | 2026391760096334 | 2026-222 | 2026#13434-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:10 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 963081-8 | 2026391760096335 | 2026-222 | 2026#13427-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:04 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | MSNU 964994-2 | 2026391760093005 | 2026-222 | 2026#13458-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-10-29 17:03 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | TCLU 982562-8 | 2026391760086197 | 2026-222 | 2026#13464-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-16 18:00 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | TCNU 136939-1 | 2026391760096336 | 2026-222 | 2026#13429-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:06 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | TXGU 505812-7 | 2026391760096337 | 2026-222 | 2026#13435-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:11 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | TXGU 539155-0 | 2026391760096338 | 2026-222 | 2026#13423-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:02 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | UETU 662874-2 | 2026391760096339 | 2026-222 | 2026#13431-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 19:07 | ||||
| MSC IKARIA VI | GY633A | 276786 | UETU 676036-3 | 2026391760096340 | 2026-222 | 2026#13416-1 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 23:59 | 2026-11-02 18:56 |
| Nave | Manifiesto | Fch. Inicio Visación Directo FCL | Fch. Fin Visación Directo FCL |
|---|---|---|---|
| MSC ILLINOIS VII | 277296 | SIN HORARIO PROGRAMADO | SIN HORARIO PROGRAMADO |
| COSCO PACIFIC | 277499 | SIN HORARIO PROGRAMADO | SIN HORARIO PROGRAMADO |
| LORI | 276827 | SIN HORARIO PROGRAMADO | SIN HORARIO PROGRAMADO |
| MAERSK EVERGLADES | 277137 | SIN HORARIO PROGRAMADO | SIN HORARIO PROGRAMADO |
| CMA CGM KIMBERLEY | 277306 | SIN HORARIO PROGRAMADO | SIN HORARIO PROGRAMADO |
| KOTA CEPAT | 275653 | SIN HORARIO PROGRAMADO | SIN HORARIO PROGRAMADO |
Aceptación de los términos: El acceso y uso del sistema informático implica la aceptación plena y sin reservas de los presentes términos y condiciones.
Confidencialidad de la información: Todos los datos ingresados en el sistema son considerados confidenciales y están protegidos por las leyes de privacidad aplicables. Se prohíbe compartir, divulgar o utilizar la información para fines no autorizados.
Responsabilidad del usuario: El usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña. Cualquier actividad realizada con las credenciales del usuario se considerará como realizada por el mismo.
Uso autorizado: El sistema informático está destinado únicamente para el ingreso y gestión de información relacionada con las operaciones del almacén. Queda prohibido cualquier uso no autorizado, incluyendo propósitos ilegales o fraudulentos.
Acceso restringido: El acceso al sistema está restringido a usuarios autorizados únicamente. Cualquier intento de acceso no autorizado será objeto de investigación y puede resultar en acciones legales.
Actualización de información: Los usuarios son responsables de mantener actualizada y precisa toda la información ingresada en el sistema. Cualquier inexactitud u omisión puede tener consecuencias en las operaciones del almacén.
Protección de datos personales: El almacén se compromete a proteger los datos personales de acuerdo con las leyes de privacidad vigentes. Los usuarios tienen derecho a acceder, rectificar y eliminar sus datos personales según lo establecido en la normativa aplicable.
Propiedad intelectual: Todos los derechos de propiedad intelectual sobre el sistema informático y su contenido son propiedad del almacén o de terceros licenciantes. Se prohíbe la reproducción, distribución o modificación del sistema sin autorización previa.
Limitación de responsabilidad: El almacén no se hace responsable por los daños o perjuicios derivados del uso del sistema informático, incluyendo pérdida de datos, interrupción del servicio o daños a la reputación.
Modificaciones a los términos: El almacén se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones en cualquier momento. Los usuarios serán notificados de cualquier cambio y se considerará que han aceptado los nuevos términos al continuar utilizando el sistema.
Al acceder y utilizar el sistema informático, el usuario reconoce haber leído, entendido y aceptado los presentes términos y condiciones.