Inicio de Sesión.
¿Necesitas más información? Consulta la programación de desconsolidados .
Para obtener más información sobre WEBPRO, visite www.proycom.cl
| Nave | Viaje | Manifiesto | Contenedor | TATC | Providencia | N° DR | Fch. inicio desconsolidado | Fch. fin desconsolidado | Fch. inicio inscripción | Fch. fin inscripción | Fch. Visación | Inicio entrega cliente | Fin entrega cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456895-5 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456896-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456902-0 | 2025391760107640 | 2025-145 | 2025#14372-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:32 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456903-6 | 2025391760107641 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456906-2 | 2025391760107642 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456914-4 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456917-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456919-1 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456920-5 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456921-0 | 2025391760107647 | 2025-145 | 2025#14367-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:28 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456924-7 | 2025391760107648 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456925-2 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456929-4 | 2025391760107650 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456944-2 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 456949-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457012-4 | 2025391760106987 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457045-9 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457051-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457079-9 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457080-2 | 2025391760107656 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457082-3 | 2025391760107657 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457118-3 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457121-8 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457132-6 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457148-1 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457149-7 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457164-5 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457165-0 | 2025391760106988 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457170-6 | 2025391760107664 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457178-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457190-1 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457201-9 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457204-5 | 2025391760106989 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457205-0 | 2025391760106990 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457206-6 | 2025-145 | 2025#14382-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457207-1 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457219-5 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457232-2 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457239-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457241-0 | 2025391760106991 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457245-1 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457247-2 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457251-2 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457254-9 | 2025391760107676 | 2025-145 | 2025#14364-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:21 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457262-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457263-6 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457265-7 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457266-2 | 2025391760107680 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457267-8 | 2025391760107681 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457271-8 | 2025391760107682 | 2025-145 | 2025#14383-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457306-2 | 2025391760107683 | 2025-145 | 2025#14365-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:24 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457309-9 | 2025391760107684 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457311-8 | 2025391760107685 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457317-0 | 2025391760107686 | 2025-145 | 2025#14370-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:30 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457319-1 | 2025391760107687 | 2025-145 | 2025#14368-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:28 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457321-0 | 2025391760106992 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457323-1 | 2025391760107688 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457331-3 | 2025391760107689 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457335-5 | 2025391760107690 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457339-7 | 2025391760107691 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457344-2 | 2025391760107692 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457347-9 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457366-9 | 2025391760107694 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457378-2 | 2025391760107695 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | CAAU 457399-3 | 2025391760107696 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927502-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927514-3 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927527-2 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927546-2 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927549-9 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927626-3 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927732-0 | 2025391760107703 | 2025-145 | 2025#14369-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:29 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 927883-6 | 2025391760107704 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928064-3 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928114-6 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928236-9 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928247-7 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928249-8 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928251-7 | 2025391760107710 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928253-8 | 2025-145 | 2025#14381-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928269-3 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928301-0 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928304-6 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928306-7 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928368-4 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928369-0 | 2025391760107717 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928403-7 | 2025391760107718 | 2025-145 | 2025#14371-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:31 | ||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928405-8 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928560-3 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928828-5 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928836-7 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928839-3 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | |||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928841-2 | 2025391760107724 | 2025-145 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | ||||||
| MSC NITYA B | GY542A | 263815 | MSNU 928910-5 | 2025391760107725 | 2025-145 | 2025#14366-1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 15:59 | 2025-12-05 11:26 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | BEAU 609481-1 | 2025391250097829 | 2025-143 | 2025#14269-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:23 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | CMAU 747493-7 | 2025391250097833 | 2025-143 | 2025#14268-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:24 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | ECMU 661414-8 | 2025391250097830 | 2025-143 | 2025#14297-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:19 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | ECMU 663251-6 | 2025391250097832 | 2025-143 | 2025#14296-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:20 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | HPCU 427655-9 | 2025391250097836 | 2025-143 | 2025#14295-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:21 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | TCLU 711845-7 | 2025391250097837 | 2025-143 | 2025#14264-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:18 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | TGHU 639484-5 | 2025391250097835 | 2025-143 | 2025#14270-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:21 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | TLLU 886833-0 | 2025391250097834 | 2025-143 | 2025#14294-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:22 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | TRIU 062657-4 | 2025391250097838 | 2025-143 | 2025#14302-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:17 | ||||
| CMA CGM FORT JAMES | 1MH0PW1 | 264019 | TTNU 060245-4 | 2025391250097831 | 2025-143 | 2025#14303-1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-05 15:59 | 2025-12-03 12:13 |
Para obtener más información sobre WEBPRO, visite www.proycom.cl
Para obtener más información sobre WEBPRO, visite www.proycom.cl
Para obtener más información sobre WEBPRO, visite www.proycom.cl
Para obtener más información sobre WEBPRO, visite www.proycom.cl
Aceptación de los términos: El acceso y uso del sistema informático implica la aceptación plena y sin reservas de los presentes términos y condiciones.
Confidencialidad de la información: Todos los datos ingresados en el sistema son considerados confidenciales y están protegidos por las leyes de privacidad aplicables. Se prohíbe compartir, divulgar o utilizar la información para fines no autorizados.
Responsabilidad del usuario: El usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña. Cualquier actividad realizada con las credenciales del usuario se considerará como realizada por el mismo.
Uso autorizado: El sistema informático está destinado únicamente para el ingreso y gestión de información relacionada con las operaciones del almacén. Queda prohibido cualquier uso no autorizado, incluyendo propósitos ilegales o fraudulentos.
Acceso restringido: El acceso al sistema está restringido a usuarios autorizados únicamente. Cualquier intento de acceso no autorizado será objeto de investigación y puede resultar en acciones legales.
Actualización de información: Los usuarios son responsables de mantener actualizada y precisa toda la información ingresada en el sistema. Cualquier inexactitud o omisión puede tener consecuencias en las operaciones del almacén.
Protección de datos personales: El almacén se compromete a proteger los datos personales de acuerdo con las leyes de privacidad vigentes. Los usuarios tienen derecho a acceder, rectificar y eliminar sus datos personales según lo establecido en la normativa aplicable.
Propiedad intelectual: Todos los derechos de propiedad intelectual sobre el sistema informático y su contenido son propiedad del almacén o de terceros licenciantes. Se prohíbe la reproducción, distribución o modificación del sistema sin autorización previa.
Limitación de responsabilidad: El almacén no se hace responsable por los daños o perjuicios derivados del uso del sistema informático, incluyendo pérdida de datos, interrupción del servicio o daños a la reputación.
Modificaciones a los términos: El almacén se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones en cualquier momento. Los usuarios serán notificados de cualquier cambio y se considerará que han aceptado los nuevos términos al continuar utilizando el sistema.
Al acceder y utilizar el sistema informático, el usuario reconoce haber leído, entendido y aceptado los presentes términos y condiciones.